ということで、本当に怖い日本の人口統計について少々。。。
年齢 | 総人口 男女計 (千人) | 総人口 男 (千人) | 総人口 女 (千人) | 日本人人口 男女計 (千人) | 日本人人口 男 (千人) | 日本人人口 女 (千人) |
0~4歳 | 5,379 | ![]() | ![]() | 5,325 | ![]() | ![]() |
5~9歳 | 5,679 | ![]() | ![]() | 5,633 | ![]() | ![]() |
10~14歳 | 5,939 | ![]() | ![]() | 5,891 | ![]() | ![]() |
15~19歳 | 6,080 | ![]() | ![]() | 6,000 | ![]() | ![]() |
20~24歳 | 6,902 | ![]() | ![]() | 6,658 | ![]() | ![]() |
25~29歳 | 7,496 | ![]() | ![]() | 7,262 | ![]() | ![]() |
30~34歳 | 8,564 | ![]() | ![]() | 8,366 | ![]() | ![]() |
35~39歳 | 9,732 | ![]() | ![]() | 9,552 | ![]() | ![]() |
40~44歳 | 8,590 | ![]() | ![]() | 8,432 | ![]() | ![]() |
45~49歳 | 7,840 | ![]() | ![]() | 7,716 | ![]() | ![]() |
50~54歳 | 7,728 | ![]() | ![]() | 7,639 | ![]() | ![]() |
55~59歳 | 9,073 | ![]() | ![]() | 9,001 | ![]() | ![]() |
60~64歳 | 9,461 | ![]() | ![]() | 9,404 | ![]() | ![]() |
65~69歳 | 8,395 | ![]() | ![]() | 8,351 | ![]() | ![]() |
70~74歳 | 6,918 | ![]() | ![]() | 6,886 | ![]() | ![]() |
75~79歳 | 5,820 | ![]() | ![]() | 5,798 | ![]() | ![]() |
80~84歳 | 4,244 | ![]() | ![]() | 4,228 | ![]() | ![]() |
85歳以上 | 3,684 | ![]() | ![]() | 3,671 | ![]() | ![]() |
総数 | 127,522 | 62,132 | 65,390 | 125,815 | 61,335 | 64,480 |
60~64歳:9,404 ー 0~4歳:5,325 = 4,079
4,079 ÷ 5(年) = 815
年間80万人も老人が増えます!
すごいっしょ!
ちなみに生活保護は約200万人。
すごくないっすか?
年金や健康保険は配賦方式なんで、現役世帯が老人と生活保護の面倒を見る必要があります。
とういことで、あけましておめでとうございます。
0 件のコメント:
コメントを投稿